More
Number | 619 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | Οικογ. 617-619 |
---|
| Κωνσταντίνος | Μπακάλης | Παλαιολόγος | Άρρεν | 8 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 126 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 122-126 |
---|
| Σάββας | Κονοψούζης | Βασίλειος | Άρρεν | 8 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 129 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 127-130 |
---|
| Σάββας | Σπανός | Μιχαήλ | Άρρεν | 8 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 130 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 127-130 |
---|
| Γεώργιος | Σπανός | Μιχαήλ | Άρρεν | 8 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 490 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 488-491 |
---|
| Πανάρετος | Καπνουλάς | Νικόλαος | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 652 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 648-653 |
---|
| Μερσίνα | Κελιού | Μιλτιάδης | Θήλυ | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 213 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 210-214 |
---|
| Κατίνα | Φικιόλου | Αντώνιος | Θήλυ | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 632 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 630-632 |
---|
| Αλέξανδρος | Τσιλάβης | Βασίλειος | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 141 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 136-143 |
---|
| Κωνσταντίνος | Χατζησάββας | Γεώργιος | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 238 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 235-238 |
---|
| Δέσποινα | Κολούκουσα | Κωνσταντίνος | Θήλυ | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 759 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 756-759 |
---|
| Μιχαήλ | Καραντινινής | Ιωάννης | Άρρεν | 9 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 606 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 601-606 |
---|
| Εμμανουήλ | Παντελής | Βασίλειος | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 76 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 74-76 |
---|
| Κοραλία | Δαμιανού | Εμμανουήλ | Θήλυ | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 503 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 501-505 |
---|
| Εμμανουήλ | Διοματάρης | Βασίλειος | | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 316 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | |
---|
| Κωνσταντίνα | Λαζάρου | Αναστάσιος | Θήλυ | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 346 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 345-346 |
---|
| Νικόλαος | Σαρρής | Κωνσταντίνος | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 343 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 338-344 |
---|
| Ιωάννης | Ιγγλέζος ή Κουρής | Στέφανος | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 38 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 36-40 |
---|
| Βασίλειος | Πετράς | Νικόλαος | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 75 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 74-76 |
---|
| Αθανάσιος | Δαμιανός | Εμμανουήλ | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 407 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 404-407 |
---|
| Ανδρέας | Τσακπίνης | Δημήτριος | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |