More
Number | 753 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 751-755 |
---|
| Κωνσταντίνος | Χατζηχριστοδούλου | Σταμάτιος | Άρρεν | 19 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 752 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 751-755 |
---|
| Ηλίας | Χατζηχριστοδούλου | Σταμάτιος | Άρρεν | 26 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 751 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 751-755 |
---|
| Σταμάτιος | Χατζηχριστοδούλου | Χαράλαμπος | Άρρεν | 57 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34687 |
Request Year | 1923-08-08 |
Place | Ερμ |
Occupation | Φανοποιός |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | |
Child | |
Signature | Αγράμματος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | Βλ. Δ/Δ/Πολιτογραφήσεις φ 23 |
---|
| Νικόλαος | Χατζηχιακείμ | Αθανάσιος | Άρρεν | 29 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Number | 591 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 588-592 |
---|
| Εμμανουήλ | Χατζηταλάς | Νικόλαος | Άρρεν | 10 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 7 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογένεια: 5-8 |
---|
| Μαρία | Χατζηταλά | Νικόλαος | Θήλυ | 22 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 8 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογένεια: 5-8 |
---|
| Δέσποινα | Χατζηταλά | Παναγιώτης | Θήλυ | 55 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 590 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 588-592 |
---|
| Ελένη | Χατζηταλά | Νικόλαος | Θήλυ | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 588 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 588-592 |
---|
| Ευαγγελία | Χατζηταλά | Νικόλαος | Θήλυ | 70 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 5 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον Μ.Ασίας |
Comments | Οικογ. 5-8 |
---|
| Εμμανουήλ | Χατζηταλά | Νικόλαος | Άρρεν | 23 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 592 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 588-592 |
---|
| Θεοδώρα | Χατζηταλά | Νικόλαος | Θήλυ | 8 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 589 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 588-592 |
---|
| Ειρήνη | Χατζηταλά | Νικόλαος | Θήλυ | 14 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 6 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 5-8 |
---|
| Μιχαήλ | Χατζηταλά | Νικόλαος | Άρρεν | 18 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 584 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 582-584 |
---|
| Γεώργιος | Χατζησάββας "Μυρναλής" | Νικόλαος | Άρρεν | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 143 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 136-143 |
---|
| Κυριάκος | Χατζησάββας | Γεώργιος | Άρρεν | 18 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 141 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 136-143 |
---|
| Κωνσταντίνος | Χατζησάββας | Γεώργιος | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 139 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 136-143 |
---|
| Μιχαήλ | Χατζησάββας | Γεώργιος | Άρρεν | 14 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 140 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 136-143 |
---|
| Βασίλειος | Χατζησάββας | Γεώργιος | Άρρεν | 11 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 142 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 136-143 |
---|
| Παντελής | Χατζησάββας | Γεώργιος | Άρρεν | 7 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 582 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 582-584 |
---|
| Δέσποινα | Χατζησάββα "Μυρναλή" | Γεώργιος | Θήλυ | 36 | 1923 | Kea | (not set) |