More
Number | 673 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | Οικογ. 669-674 |
---|
| Αντώνιος | Χατζηχρίστος | Δημήτριος | Άρρεν | 11 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 4 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 1-4 |
---|
| Μυρτούλα | Στρογγύλη | Δημήτριος | Θήλυ | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 675 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | |
---|
| Μερσίνα | Αξιώτου | Δημήτριος | Θήλυ | 60 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 672 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | Οικογ. 669-674 |
---|
| Γεώργιος | Χατζηχρίστος | Δημήτριος | Άρρεν | 13 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 671 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | Οικογ. 669-674 |
---|
| Μαρία | Χατζηχρίστου | Δημήτριος | Θήλυ | 15 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 717 |
Catalogue Date | 1923-10-22 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 716-720 |
---|
| Αδαμαντία | Παρασχοπούλου | Δημήτριος | Θήλυ | 42 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34359 |
Request Year | 1923-01-03 |
Place | Ερμ |
Occupation | Εμπορος σταφίδων; |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | |
Child | |
Signature | Ιωάνν. Δ. Θρεψιάδης |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Ιωάννης | Θρεψιάδης | Δημήτριος | Άρρεν | 30 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Number | 628 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 627-629 |
---|
| Ειρήνη | Νταϊτζή | Δημήτριος | Θήλυ | 22 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 373 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 373-379 |
---|
| Ειρήνη | Παππαβασιλείου | Δημήτριος | Θήλυ | 58 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 3 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 1-4 |
---|
| Αθηνά | Στρογγύλη | Δημήτριος | Θήλυ | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 48 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | |
---|
| Αμέρισσα | Χατζηαυγουστή | Δημήτριος | Θήλυ | 71 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34680 |
Request Year | 1923-08-23 |
Place | Ερμ |
Occupation | Εδωδιμοπώλης |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Κατίνα |
Child | Ελισάβετ ετών 11 |
Signature | Γεώργιος Δ.Ωραιόπουλος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Γεώργιος | Ωραιόπουλος | Δημήτριος | Άρρεν | 50 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Number | 573 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 572-575 |
---|
| Χρυσή | Χατζημάλιακα | Δημήτριος | Θήλυ | 45 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 629 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 627-629 |
---|
| Δέσποινα | Νταϊτζή | Δημήτριος | Θήλυ | 25 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 187 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 187-190 |
---|
| Βασίλειος | Στρογγύλης | Δημήτριος | Άρρεν | 65 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 168 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | |
---|
| Παρασκευή | Μαρεντσίνη | Δημήτριος | Θήλυ | 40 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 557 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 557-560 |
---|
| Μαρία | Παχαμουρτζή | Δημήτριος | Θήλυ | 46 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 576 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 576-581 |
---|
| Αλέξανδρος | Λιπατές | Δημήτριος | Θήλυ | 55 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 201 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 201-203 |
---|
| Μαρία | Σαράφη | Δημήτριος | Θήλυ | 65 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34253 |
Request Year | 1922-12-09 |
Place | Ερμ |
Occupation | Ράπτης |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | |
Child | |
Signature | Π. Παπαδημητρίου |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Παναγ. [Παναγιώτης;] | Παπαδημητρίου | Δημήτριος | Άρρεν | 67 | 1922 | Hermoupolis |  |