More
Number | 748 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 763-769 |
---|
| Αντώνιος | Κεφαλιανός | Εμμανουήλ | Άρρεν | 3 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 772 |
Catalogue Date | 1926-10-29 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 770-772 |
---|
| Μιχαήλ | Καρπαθίου ή Σεραφείμ | Ιωάννης | Άρρεν | 2 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 750 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Γέροντας |
Comments | Οικογ. 749-750 |
---|
| Γεώργιος | Καπανέρης | Νικόλαος | Άρρεν | 12 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 757 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 756-759 |
---|
| Γεώργιος | Καραντινινής | Ιωάννης | Άρρεν | 17 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 748 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 747-748 |
---|
| Αντώνιος | Κεφαλιανός | Εμμανουήλ | Άρρεν | 3 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 764 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 763-769 |
---|
| Παρθενόπη | Κεφαλιανού | Εμμανουήλ | Θήλυ | 21 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 760 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Τσανάκκαλέ |
Comments | |
---|
| Κωνσταντίνος | Παπαδόπουλος | Γεώργιος | Άρρεν | 4 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 752 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 751-755 |
---|
| Ηλίας | Χατζηχριστοδούλου | Σταμάτιος | Άρρεν | 26 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 761 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 761-762 |
---|
| Νικόλαος | Μακρομπότσαρης | Γεώργιος | Άρρεν | 51 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 758 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 756-759 |
---|
| Δημήτριος | Καραντινινής | Ιωάννης | Άρρεν | 13 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 767 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 763-769 |
---|
| Σταματία | Κεφαλιανού | Εμμανουήλ | Θήλυ | 7 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 765 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 763-769 |
---|
| Αργυρώ | Κεφαλιανού | Εμμανουήλ | Θήλυ | 17 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 756 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 756-759 |
---|
| Ιωάννης | Καραντινινής | Γεώργιος | Άρρεν | 51 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 749 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Γέροντας |
Comments | Οικογ. 749-750 |
---|
| Νικόλαος | Καπανέρης | Ιωάννης | Άρρεν | 45 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 753 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 751-755 |
---|
| Κωνσταντίνος | Χατζηχριστοδούλου | Σταμάτιος | Άρρεν | 19 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 751 |
Catalogue Date | 1926-02-13 |
Origin | Υψηλή Βουρλών |
Comments | Οικογ. 751-755 |
---|
| Σταμάτιος | Χατζηχριστοδούλου | Χαράλαμπος | Άρρεν | 57 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 746 |
Catalogue Date | 1925-11-16 |
Origin | Μάκρη |
Comments | |
---|
| Χατζηλούκας | Παπαζαχαρίου | Σάββας | | 35 | 1925 | Kea | (not set) |
More
Number | 744 |
Catalogue Date | 1924-07-30 |
Origin | Μάκρη |
Comments | |
---|
| Μιχαήλ | Παππαϊωάννου | Αλέξιος | Άρρεν | 38 | 1924 | Kea | (not set) |
More
Number | 743 |
Catalogue Date | 1924-07-30 |
Origin | Κούτελη Προποντίδος |
Comments | |
---|
| Χριστόφορος | Αρβανιτίδης | Κωνσταντίνος | Άρρεν | 24 | 1924 | Kea | (not set) |
More
Number | 745 |
Catalogue Date | 1924-07-30 |
Origin | Αϊδίνιον |
Comments | |
---|
| Ιορδάνης | Αραϊτζής | Παναγιώτης | | 16 | 1924 | Kea | (not set) |