More
Number | 234 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 226-234 |
---|
| Ευαγγελία | Τσίλη | Νικόλαος | Θήλυ | 8 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 233 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 226-234 |
---|
| Κωνσταντίνος | Τσίλης | Νικόλαος | Άρρεν | 10 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 232 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 226-234 |
---|
| Άννα | Τσίλη | Νικόλαος | Θήλυ | 16 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 230 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 226-234 |
---|
| Ειρήνη | Τσίλη | Νικόλαος | Θήλυ | 20 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34630 |
Request Year | 1923-07-11 |
Place | Ερμ |
Occupation | Μαραγκός |
Origin | Σπάρτη Πισιδίας |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Δέσποινα ετών 35 |
Child | Ελεήμων ετών 10 |
Signature | Κωνστ.Ν.Κώστογλου |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Κωνσταντίνος | Κώστογλου | Νικόλαος | Άρρεν | 50 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Number | 231 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 226-234 |
---|
| Μαρία | Τσίλη | Νικόλαος | Θήλυ | 18 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 226 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 226-234 |
---|
| Νικόλαος | Τσίλης | Νικόλαος | Άρρεν | 60 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 120 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 118-121 |
---|
| Ιωάννης | Χατζηαθανασίου | Νικόλαος | Άρρεν | 8 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 584 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 582-584 |
---|
| Γεώργιος | Χατζησάββας "Μυρναλής" | Νικόλαος | Άρρεν | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34092 |
Request Year | 1922-12-12 |
Place | Ερμ |
Occupation | |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Ελένη ετών 45 |
Child | Αρτεμις ετών 17, Παναγιώτης 15, Ιωάννης 14, Πηνελόπη 13, Φώτιος 12, Θεοδώρα 10, Αναστάσιος 8 |
Signature | Αγράμματος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Γεώργιος | Λυρρής | Νικολ. | Άρρεν | 48 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34083 |
Request Year | 1922-12-12 |
Place | Ερμ |
Occupation | |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Σοφία ετών 50 |
Child | Καλλιόπη ετών 20, Δημήτριος 18, Σταύρος 16, Ελευθέριος 12 |
Signature | Αγράμματος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Αντώνιος | Τσικουδής | Νικολ. | Άρρεν | 65 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34325 |
Request Year | 1922-12-11 |
Place | Ερμ |
Occupation | Αμπελουργός |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Αναστασία ετών 60 |
Child | Κωνσταντία ετών 20 |
Signature | Αγράμματος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Χρήστος | Αργυράκης | Νικολ. | Άρρεν | 70 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34490 |
Request Year | 1922-12-22 |
Place | Ερμ |
Occupation | Αμαξηλάτης |
Origin | Τσεσμές [Σμύρνης] |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Ελένη ετών 37 |
Child | Γεώργιος ετών 17, Νικόλαος 14, Πέτρος [νεογέννητος], Αδαμαντία 10, Σεβασμία 5 |
Signature | Αντώνιος Ν. Καλαμάκης |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Αντώνιος | Καλαμάκης | Νικόλ. | Άρρεν | 43 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34322 |
Request Year | 1922-12-12 |
Place | Ερμ |
Occupation | |
Origin | Νικομήδεια |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | |
Child | Θεοκτίστη 12 ετών |
Signature | Φώτιος Νικολάου Παλατζόπουλος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Φώτιος | Παλατζόπουλος | Νικολ. | Άρρεν | 72 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34321 |
Request Year | 1922-12-11 |
Place | Ερμ |
Occupation | |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Κωνσταντία ετών 42 |
Child | Νικόλαος ετών 12, Μαρία 14, Ευάγγελος 20 |
Signature | Αγράμματος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Στυλιανός | Βουγιούκας | Νικολ. | Άρρεν | 52 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34300 |
Request Year | 1922-12-12 |
Place | Ερμ |
Occupation | |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Ελένη ετών 26 |
Child | Χρυσάνθη 10, Καλλιόπη 14 ετών |
Signature | Ιωάννης Νικολάου Τσαλατσάνης |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Ιωάννης | Τσαλατσάνης; Τσαγατσάνης; | Νικολ. | Άρρεν | 34 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34236 |
Request Year | 1922-12-11 |
Place | Ερμ |
Occupation | |
Origin | Σμ'υρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Αντιγόνη 45 ετών |
Child | Αννα 17, Ιάσων 9, Νικόλαος 14 ετών |
Signature | Κ. Δρουμπετάκης |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Κωνσταντίνος | Δρουμπετάκης | Νικολ. | Άρρεν | 47 | 1922 | Hermoupolis |  |
More
Municipal rolls number | 34160 |
Request Year | 1922-12-17 |
Place | Ερμ |
Occupation | Αμαξέμπορος |
Origin | Κυδωνίες |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Ευαγγελία 52 ετών |
Child | Αφθονία 16 [ετών] |
Signature | Αγράμματος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Αθανάσιος | Λυρρής | Νικολ. | Άρρεν | 55 | 1922 | Hermoupolis |  |
More
Municipal rolls number | 34187 |
Request Year | 1922-12-19 |
Place | Ερμ |
Occupation | Γεωργός |
Origin | Σμύρνη [Κουκολουτζά] |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Λεωνόρα 45 ετών |
Child | Στυλιανή 18, Ηλίας 17, Κακουλή 13, Νικόλαος 12 |
Signature | Κωνστ. Ν. Ξάνθου |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Κωνσταντίνος | Ξανθός | Νικολ. | Άρρεν | 50 | 1922 | Hermoupolis |  |
More
Municipal rolls number | 34172 |
Request Year | 1922-12-17 |
Place | Ερμ |
Occupation | Γεωργός |
Origin | Τσεσμές Σμύρνης |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Ολγα 55 ετών |
Child | |
Signature | Αγράμματος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Δημήτριος | Κωστιδάκης | Νικολ | Άρρεν | 62 | 1922 | Hermoupolis |  |