More
Number | 633 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 633-636 |
---|
| Κατίνα | Καραβασίλη | Αντώνιος | Θήλυ | 47 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 634 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 633-636 |
---|
| Δέσποινα | Καραβασίλη | Αλέξανδρος | Θήλυ | 21 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34147 |
Request Year | 1922-12-12 |
Place | Ερμ |
Occupation | |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Αργυρή ετών 35 |
Child | Λαμπρινή 10 και Νικόλαος 16 [ετών] |
Signature | Αγράμματος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Χρήστος | Καραβασίλης | Ιωάν. | Άρρεν | 30 | 1922 | Hermoupolis |  |
More
Number | 636 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 633-636 |
---|
| Ιωάννης | Καραβασίλης | Αλέξανδρος | Άρρεν | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 635 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 633-636 |
---|
| Αντώνιος | Καραβασίλης | Αλέξανδρος | Άρρεν | 16 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 157 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | |
---|
| Δέσποινα | Καραβίτη | Ιωάννης | Θήλυ | 10 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 542 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | Οικογ. 541-542 |
---|
| Μαρία | Καραγεώργη | Θεμιστοκλής | Θήλυ | 7 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 541 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | Οικογ. 541-542 |
---|
| Ευάγγελος | Καραγεώργης | Θεμιστοκλής | Άρρεν | 14 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34165 |
Request Year | 1922-12-14 |
Place | Ερμ |
Occupation | Καραγωγεύς |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Στυλιανή ετών 32 |
Child | Δέσποινα 14, Ευαγγελία 12 και Αθανάσιος 8 ετών. |
Signature | Ανίκανος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Αναστάσιος | Καραγιάννης | Δημ. | Άρρεν | 48 | 1922 | Hermoupolis |  |
More
Number | 107 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 107-109 |
---|
| Ευαγγελία | Καρακατσάνη | Ιωάννης | Θήλυ | 50 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 99 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | |
---|
| Εμμανή | Καρακατσάνη | Στέργιος | Θήλυ | 35 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 108 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 107-109 |
---|
| Ιωάννης | Καρακατσάνης | Δημήτριος | Άρρεν | 16 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34302 |
Request Year | 1922-12-12 |
Place | Εεερμ |
Occupation | |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Αφροδίτη ετών 44 |
Child | Αγγελική 19, Μαρία 17, Παύλος 18, Γεώργιος 14 ετών |
Signature | Ιωάννης Καρακατσάνης |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Ιωάννης | Καρακατσάνης | Παύλ. | Άρρεν | 60 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34282 |
Request Year | 1922-12-12 |
Place | Ερμ |
Occupation | |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Ανδριάνα ετών 44 |
Child | Πιπίνα [Πηπίνα;] ετών 13 |
Signature | Αγράμματος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Βασίλειος | Καρακατσάνης | Δημ. | Άρρεν | 48 | 1922 | Hermoupolis |  |
More
Number | 109 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 107-109 |
---|
| Νικόλαος | Καρακατσάνης | Δημήτριος | Άρρεν | 7 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 310 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 310-312 |
---|
| Ζαμπέτα | Καραμάνη | Στέφανος | Θήλυ | 50 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 312 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 310 312 |
---|
| Στέφανος | Καραμάνης | Σταμάτιος | Άρρεν | 8 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 311 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 310-312 |
---|
| Βασίλειος | Καραμάνης | Σταμάτιος | Άρρεν | 16 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34103 |
Request Year | 1922-12-12 |
Place | Ερμ |
Occupation | |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Μαρία ετών 49 |
Child | Δημήτριος ετών 21 ,Αννα 19, Ευαγγελία 18 ,Ελένη και Βασιλεία 17(δίδυμα) ,Καλλιόπη και Φωτεινή 11(δίδυμα) και Σταύρος 9 |
Signature | Ηλίας Ν.Καραμιχάλης |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Ηλίας | Καραμιχάλης | Νικόλαος | Άρρεν | 52 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34493 |
Request Year | 1923-01-03 |
Place | Ερμ |
Occupation | |
Origin | Κωνσταντινούπολη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | Γεωργία ετών 26 |
Child | Ελπίς [νεογέννητον] |
Signature | Γεώργιος Καραμπαλέγκος |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Γεώργιος | Καραμπαλέγκος | Βασίλειος | Άρρεν | 37 | 1922 | Hermoupolis | (not set) |