More
Number | 50 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 50-52 |
---|
| Δέσποινα | Χαβατζή | Παύλος | Θήλυ | 45 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 709 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 707-711 |
---|
| Δέσποινα | Νικολάου | Εμμανουήλ | Θήλυ | 24 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 66 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 66-70 |
---|
| Δέσποινα | Χόχου | Νικόλαος | Θήλυ | 50 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 719 |
Catalogue Date | 1923-10-22 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 716-720 |
---|
| Δέσποινα | Παρασχοπούλου | Κωνσταντίνος | Θήλυ | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 228 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 226-234 |
---|
| Δέσποινα | Τσίλη | Νικόλαος | Θήλυ | 24 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 342 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 338-344 |
---|
| Δέσποινα | Ιγγλέζου ή Κουρή | Στέφανος | Θήλυ | 11 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 428 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 428-430 |
---|
| Δέσποινα | Χατζηγιάννη | Χριστόφορος | Θήλυ | 26 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 222 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 221-225 |
---|
| Δέσποινα | Τακτατζή | Διαμαντής | Θήλυ | 38 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 207 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 206-209 |
---|
| Δέσποινα | Αγαπητού | Δημήτριος | Θήλυ | 28 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 15 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 12-15 |
---|
| Δέσποινα | Χιώτηιώτη | Γεώργιος | Θήλυ | 16 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 347 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | |
---|
| Δέσποινα | Φλοντερίδου | Θωμάς | Θήλυ | 48 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 41 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 41-43 |
---|
| Δέσποινα | Κυπραίου | Μιχαήλ | Θήλυ | 45 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 410 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 408-417 |
---|
| Δέσποινα | Θωμαΐδου | Ηλίας | Θήλυ | 20 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 355 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | |
---|
| Δέσποινα | Μόσχου | Ιωάννης | Θήλυ | 11 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 167 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | |
---|
| Δέσποινα | ; | ; | Θήλυ | | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 353 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 353-354 |
---|
| Δέσποινα | Κυπραίου ή Χονδρογιάννη | Παναγιώτης | Θήλυ | 60 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 182 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | 178-184 |
---|
| Δέσποινα | Πανηγύρη | Ιωάννης | Θήλυ | 25 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 420 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 420-422 |
---|
| Δέσποινα | Καρατζά | Γεώργιος | Θήλυ | 55 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 157 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | |
---|
| Δέσποινα | Καραβίτη | Ιωάννης | Θήλυ | 10 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 582 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 582-584 |
---|
| Δέσποινα | Χατζησάββα "Μυρναλή" | Γεώργιος | Θήλυ | 36 | 1923 | Kea | (not set) |