More
Number | 258 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 256-262 |
---|
| Παναγιώτα | Χάνα | Κωνσταντίνος | Θήλυ | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 116 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 113-117 |
---|
| Σταματία | Καπατσά | Σταύρος | Θήλυ | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 507 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 506-509 |
---|
| Βασίλειος | Λουΐζος | Αντώνιος | Άρρεν | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 645 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 641-646 |
---|
| Ζωή | Ναστρατίνη | Δημήτριος | Θήλυ | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 650 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 648-653 |
---|
| Σταμάτιος | Κελιού | Μιλτιάδης | Άρρεν | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 164 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 158-164 |
---|
| Ιωάννης | Κελντίνης | Σταύρος | Άρρεν | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 636 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 633-636 |
---|
| Ιωάννης | Καραβασίλης | Αλέξανδρος | Άρρεν | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 656 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 654-661 |
---|
| Αντώνιος | Λαζαρίδης | Ανδρέας | Άρρεν | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 159 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 158-164 |
---|
| Δέσποινα | Κελντίνη | Σταύρος | Θήλυ | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 237 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 235-238 |
---|
| Μαρία | Κολούκουσα | Κωνσταντίνος | Θήλυ | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 454 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 447-455 |
---|
| Παναγιώτα | Τσίνογλους | Στέφανος | Θήλυ | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 519 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 517-520 |
---|
| Μιχαήλ | Παλτούρης | Αναστάσιος | Άρρεν | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 197 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 193-199 |
---|
| Διαμαντής | Αποκότου | Άγγελος | Άρρεν | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 631 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 630-632 |
---|
| Δέσποινα | Τσιλάβη | Βασίλειος | Θήλυ | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 216 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 215-217 |
---|
| Πέτρος | Πελεκάνος | Εμμανουήλ | Άρρεν | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 174 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 172-175 |
---|
| Νικόλαος | Αριστείδου | Θεόδωρος | Άρρεν | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 527 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 525-529 |
---|
| Αντώνιος | Παππανικήτας | Μιχαήλ | Άρρεν | 13 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 597 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 596-600 |
---|
| Χρίστος | Χατζηκέλης | Γεώργιος | Θήλυ | 13 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 54 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 53-56 |
---|
| Αργύριος | Κυπραίος | Κωνσταντίνος | Άρρεν | 13 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 138 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 136-143 |
---|
| Αθηνά | Χατζησάββα | Γεώργιος | Θήλυ | 13 | 1923 | Kea | (not set) |