More
Number | 695 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | |
---|
| Χαράλαμπος | Αδοσίδης | Παντελής | Άρρεν | 33 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 694 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 693-694 |
---|
| Ιωάννης | Γαβριήλ | Γαβριήλ | Άρρεν | 16 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 692 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | |
---|
| Κωνσταντίνος | Κωστόπουλος | Ιωάννης | Άρρεν | 32 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 690 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Αϊδίνιον |
Comments | Οικογ. 690-691 |
---|
| Δήμος | Αναγνώστου | Αριστείδης | Άρρεν | 29 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 689 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | |
---|
| Ιωάννης | Κωστόπουλος | Μιχαήλ | Άρρεν | 62 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 685 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 685-686 |
---|
| Μιχαήλ | Ποτούρης | Αναστάσιος | Άρρεν | 45 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 683 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 680-683 |
---|
| Νικόλαος | Χατζηνικήτας | Ιωάννης | Άρρεν | 18 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 616 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 613-616, 404-407 |
---|
| Νικόλαος | Τσακπίνης | Ιωάννης | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 636 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 633-636 |
---|
| Ιωάννης | Καραβασίλης | Αλέξανδρος | Άρρεν | 12 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 635 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 633-636 |
---|
| Αντώνιος | Καραβασίλης | Αλέξανδρος | Άρρεν | 16 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 632 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 630-632 |
---|
| Αλέξανδρος | Τσιλάβης | Βασίλειος | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 626 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 621-626 |
---|
| Δαμιανός | Χατζηλίας | Πέτρος | Άρρεν | 8 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 625 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 621-626 |
---|
| Βασίλειος | Χατζηλίας | Πέτρος | Άρρεν | 10 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 624 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 621-626 |
---|
| Ηλίας | Χατζηλίας | Πέτρος | Άρρεν | 15 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 619 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | Οικογ. 617-619 |
---|
| Κωνσταντίνος | Μπακάλης | Παλαιολόγος | Άρρεν | 8 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 618 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | Οικογ. 617-619 |
---|
| Γεώργιος | Μπακάλης | Παλαιολόγος | Άρρεν | 14 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 600 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 596-600 |
---|
| Ιωάννης | Χατζηκέλης | Γεώργιος | Άρρεν | 3 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 606 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 601-606 |
---|
| Εμμανουήλ | Παντελής | Βασίλειος | Άρρεν | 9 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 605 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 601-606 |
---|
| Νικόλαος | Παντελής | Βασίλειος | Άρρεν | 11 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 608 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | |
---|
| Κωνσταντίνος | Κιλμέτης | Ιωάννης | Άρρεν | 10 | 1923 | Kea | (not set) |