More
Number | 167 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | |
---|
| Δέσποινα | ; | ; | Θήλυ | | 1923 | Kea | (not set) |
More
Municipal rolls number | 34535 |
Request Year | 1923-04-23 |
Place | Ερμ |
Occupation | [Πρόσφυξ] |
Origin | Σμύρνη |
Resort Year | 1922 |
Spouses Name | |
Child | Ανθούλα ετών 25, Ιορδάνης 16, Μελέτιος 14 |
Signature | Αννα Παπάζογλου |
Committee Confirmation Attachment | Ναι |
Comments | |
---|
| Αννα | Παππάζογλου [Παπάζογλου] | χ. Σταύρου | Θήλυ | | 1922 | Hermoupolis | (not set) |
More
Number | 594 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Σμύρνη |
Comments | Οικογ. 593-595 |
---|
| Σοφία | Σκαμπά | Φίλιππος | Θήλυ | 1 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 552 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 550-552 |
---|
| Ελένη | Σαμαρζή | Νικόλαος | Θήλυ | 1 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 90 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 88-90 |
---|
| Πολυξένη | Μαξιμιάδου | Θεόδωρος | Θήλυ | 1 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 96 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | |
Comments | Οικογ. 94-96 |
---|
| Κωνσταντίνος | Θωμαΐδης | Ευάγγελος | Άρρεν | 1 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 584 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 582-584 |
---|
| Γεώργιος | Χατζησάββας "Μυρναλής" | Νικόλαος | Άρρεν | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 95 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 94-96 |
---|
| Μαρία | Θωμαΐδου | Ευάγγελος | Θήλυ | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 45 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 44-45 |
---|
| Κωνσταντίνα | Αγαπητού | Κωνσταντίνος | Θήλυ | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 273 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 271-274 |
---|
| Γιασεμούλα | Παιγκλή | Μιχαήλ | Θήλυ | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 372 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 369-372, 555-556 |
---|
| Μιχαήλ | Πορτσούκας | Ευάγγελος | Άρρεν | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 255 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 248-255 |
---|
| Ζαχαρώ | Παπαϊωάννου | Κωνσταντίνος | Θήλυ | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 295 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 292-295 |
---|
| Λουΐζος | Κρεμαντάλος | Νικόλαος | Άρρεν | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 441 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 440-441 |
---|
| Μαρία | Χατζημανώλη | Δημήτριος | Θήλυ | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 56 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 53-56 |
---|
| Παναγιώτης | Κυπραίος | Κωνσταντίνος | Άρρεν | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 52 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Λεβίσιον |
Comments | Οικογ. 50-52 |
---|
| Θεοδοσία | Χαβατζή | Ιωάννης | Θήλυ | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 705 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 700-706 |
---|
| Αντώνιος | Παπαντωνίου | Δημήτριος | Άρρεν | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 516 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 515-516 |
---|
| Μαρία | Δαμιανού | Δημοσθένης | Θήλυ | 2 | 1923 | Kea | (not set) |
More
Number | 772 |
Catalogue Date | 1926-10-29 |
Origin | Μάκρη |
Comments | Οικογ. 770-772 |
---|
| Μιχαήλ | Καρπαθίου ή Σεραφείμ | Ιωάννης | Άρρεν | 2 | 1926 | Kea | (not set) |
More
Number | 80 |
Catalogue Date | 1923-09-24 |
Origin | Μούγλα |
Comments | Οικογ. 79-81 |
---|
| Μαρία | Βαχάνη | Μιχαήλ | Θήλυ | 3 | 1923 | Kea | (not set) |