More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 604 |
Family Number | 178 |
Comments | Διαγρ 1.1.1923 ΔΥΥ 94826; |
---|
| 604 | Αγγελική | Δασκαλάκη; | | 1 | Σαράντα Εκκλησίαι | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | Οικιακά |
Family Member Number | 1 |
Family Position | |
Chronology | 4 Ν/βρ.1922; |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 5802 |
Family Number | 171 |
Comments | [Βλ. 579-581. Μετεφ. υπ' αρ. 5802-4. Διαγρ αναχωρήσασα.] |
---|
| 5802 | Αγγελική | Κοντζαράκη | | 70 | Γέροντας Σωκίων | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3177 |
Family Number | 916 |
Comments | Διαγρ 1.1.1923 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 3177 | Αγγελική | Σεβαστοπούλου | Λάζ. | 40 | Μαγνησία | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | Οικιακά |
Family Member Number | 1 |
Family Position | |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ [ΔΑ] |
Arrival Log | Yes |
Number | 50 |
Family Number | 17 |
Comments | Ανεχώρησαν εις Κύπρον; Διαγρ από 1.1.23 ΔΥΥ 94826. [Βλ. 41 ΔΠ.] |
---|
| 50 | Αγγελική | Λεωνή | | 50 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 5 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3087 |
Family Number | 889 |
Comments | Διαγρ 1.1.1923 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 3087 | Αγγελική | Μαλόβρουβα | Κυρ. | 15 | Σώκια | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4384 |
Family Number | 1246 |
Comments | Διαγρ 1.1.23. [Α/α 6] Βασιλεία, 8 μηνών; |
---|
| 4384 | Αγγελική | Μακρίδου | Παν. | 32 | Αττάλεια | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Αδελφή |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 2074 |
Family Number | 616 |
Comments | Διαγρ 1.1.1923 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 2074 | Αγγελική | Κυρομυτοπούλου | | 60 | Νύμφαιον | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | Οικιακά |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 2204 |
Family Number | 655 |
Comments | Διαγρ 1.1.1923 ΔΥΥ 94826. Ανεχώρησαν εις Θεσσαλονίκην 3.9.1923. |
---|
| 2204 | Αγγελική | Χάσκου [[Χάσικου;] | Ηλίας | 45 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Θυγάτηρ |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3862 |
Family Number | 1110 |
Comments | Ασθενής; [Βλ. α/α 2470-2 ΔΠ.] |
---|
| 3862 | Αγγελική | Κυπαρίσση | Ανδρέας | 17 | Λάμψακος | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | Οικιακά |
Family Member Number | 1 |
Family Position | |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 816 |
Family Number | 248 |
Comments | [Βλ. 501 ΔΠ.] |
---|
| 816 | Αγγελική | Χατζημιχαήλ | | 60 | Σώκια | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | Οικιακά |
Family Member Number | 1 |
Family Position | |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 546 |
Family Number | 149 |
Comments | [Βλ. 362 ΔΠ.] |
---|
| 546 | Αγγελική | Αναστασιάδου | | 60 | Φιλαδέλφεια | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Θυγάτηρ |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3714 |
Family Number | 1066 |
Comments | [Βλ. α/α 2385 ΔΠ.] |
---|
| 3714 | Αγγελική | Χρυσάκη | Αντώνιος | 17 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 639 |
Family Number | 191 |
Comments | Διαγρ 1.1.1923 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 639 | Αγγελική | Σιγάλα | Αχιλλεύς | 32 | Μπουρνόβα | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 5 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4234 |
Family Number | 1207 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Ανεχώρησαν εις Μύκονον ... [Βλ. 4230-6.] |
---|
| 4234 | Αγγελική | Ζουμπούλη | | 16 | Γέροντας Σωκίων | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | Οικιακά |
Family Member Number | 1 |
Family Position | |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 6107 |
Family Number | 166 |
Comments | Διεγρ. [Βλ. α/α 567 και 6542. Μετεφέρθη υπ' αρ. μητρ. 6107.] |
---|
| 6107 | Αγγελική | Εμμανουήλ | | 24 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 1455 |
Family Number | 432 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Ανεχώρησαν Μύκονον 30.4.23, έτυχεν επιδόματος 1-31 Δεκ. |
---|
| 1455 | Αγγελική | Ποδάρα | Δημήτριος | 12 | Βρύουλλα | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Αδελφή |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3013 |
Family Number | 869 |
Comments | Διαγρ 1.1.1923 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 3013 | Αγγελική | Απέργη | | 45 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | Οικιακά |
Family Member Number | 1 |
Family Position | [Μή] |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 109 |
Family Number | 38 |
Comments | Διαγρ αναχ άγν. δην από 27.12.22. |
---|
| 109 | Αγγελική | Πολυπεύκου | | 50 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Αδελφή |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3049 |
Family Number | 881 |
Comments | Διαγρ 1.1.1923 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 3049 | Αγγελική | Γαλερίδη | | 50 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 2971 |
Family Number | 859 |
Comments | [Προσετ. ο Παντελής, α/α 5684. Βλ. 2968-2972.] |
---|
| 2971 | Αγγελική | Τσακιράκη | Ιωάννης | 12 | Βρύουλλα | 1922 | Hermoupolis |