More
Occupation | Οικιακά |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | 3 Ιαν. 1923 |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 5788 |
Family Number | 1628 |
Comments | |
---|
| 5788 | Μαριόγκα | Βλασταρίδου | Πέτρ. | 49 | Μπουρνόβα | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Θυγάτηρ |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4523 |
Family Number | 1288 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4523 | Σοφία | Μπροκαίου | Πέτρ. | 12 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 7 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4262 |
Family Number | 1214 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Ανεχώρησαν εις Πειραιά 20.8.23. |
---|
| 4262 | Σταμάτιος | Μαμουνάς | Πέτρ. | 4 | Καραμπουρνού | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4618 |
Family Number | 1315 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4618 | Μαρία | Ξύδη | Πέτρ. | 15 | Βρύουλλα | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 5 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4620 |
Family Number | 1315 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4620 | Στέλλα | Ξύδη | Πέτρ. | 9 | Βρύουλλα | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | Οικιακά |
Family Member Number | 1 |
Family Position | |
Chronology | 21 Ιουν.1923 |
Settlement Location | Ερμ [Αρμ θυ] |
Arrival Log | Yes |
Number | 6514 |
Family Number | 1829 |
Comments | Σύζυγος, υιος αιχμάλωτοι. Ασθενής. Προήλθεν εκ Κύπρου. Δεν έλαβε βιβλιάριον. |
---|
| 6514 | Νουρίτσα | Κασσαπιάν | Πέτρ. | 45 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4617 |
Family Number | 1315 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4617 | Σοφία | Ξύδη | Πέτρ. | 38 | Βρύουλλα | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ [Αρμ θυ] |
Arrival Log | Yes |
Number | 4346 |
Family Number | 1235 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4346 | Μαρία | Οχανές | Πέτρ. | 26 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3876 |
Family Number | 1114 |
Comments | [Βλ. 3875-7. Προσετ. έτερον άτ. υπ' αρ.6304:Δημήτριος Μουρίκης. Βλ. 2484-8 ΔΠ.] |
---|
| 3876 | Παναγιώτα | Πέτρου | Πέτρ. | 7 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 7 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4622 |
Family Number | 1315 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4622 | Ανδρέας | Ξύδης | Πέτρ. | 5 | Βρύουλλα | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 1 |
Family Position | |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 7175 |
Family Number | 1974 |
Comments | [Βλ. 4610-1 ΔΠ.] |
---|
| 7175 | Μαρία | Ξυλά | Πέτρ. | 48 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | Οικιακά |
Family Member Number | 1 |
Family Position | |
Chronology | 10 Απρ.1923 |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 6297 |
Family Number | 1750 |
Comments | Ενεγράφησαν επί τη βάσει βιβλ. Μυκόνου. Ετυχον επιδόματος 1-15 Δεκ.[Βλ.4029-31ΔΠ |
---|
| 6297 | Θεοδώρα | Σταμπανόγλου; | Πέτρ. | 30 | Σπάρτη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | 12 Απρ. 1923 |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 6308 |
Family Number | 1753 |
Comments | Ενεγράφησαν επί τη βάσει βιβλ. Μυκόνου. Ετυχον επιδ. 1-15 Δεκ. [Βλ. 4038-45ΔΠ.] |
---|
| 6308 | Καλλιόπη | Χατζηαθανασίου | Πέτρ. | 8 | Βρύουλλα | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4619 |
Family Number | 1315 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4619 | Ζωή | Ξύδη | Πέτρ. | 13 | Βρύουλλα | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 6 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4621 |
Family Number | 1315 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4621 | Ελλη | Ξύδη | Πέτρ. | 8 | Βρύουλλα | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4301 |
Family Number | 1222 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4301 | Ελένη | Μπαρμπέρογλου | Πέτρ. | 8 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3877 |
Family Number | 1114 |
Comments | [Βλ. 3875-6. Α/α 4 Αλέκος, 7 μηνών και Δημήτριος Μουρίκης, 14 ετών, α/α 6304.] |
---|
| 3877 | Ελίζα | Πέτρου | Πέτρ. | 5 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4482 |
Family Number | 1273 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 λόγω πλαστογραφήσεως. Διαγρ αναχ. 16.1.23. [Βλ. 2862-3 ΔΠ.] |
---|
| 4482 | Χαρίκλεια | Αγγελοπούλου | Πέτρ. | 40 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4302 |
Family Number | 1222 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4302 | Πέτρος | Μπαρμπέρογλους | Πέτρ. | 15 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4599 |
Family Number | 1310 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. [Δανιηλίδου] |
---|
| 4599 | Ελένη | Δανηλίδη | Πέτρ. | 40 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |