More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Θυγάτηρ |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ [Αρμ θυ] |
Arrival Log | Yes |
Number | 2692 |
Family Number | 785 |
Comments | Διαγρ 1.12.22 μη δικαιούμ. επιδόματος. Δικαιούνται επιδόματος ΔΥΥ 25956/19.3.23. |
---|
| 2692 | Ουσκιγή; Ουσουϊγή; | Ασλανιάν | Σαρκίζ | 14 | Κιλικία | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ [Αρμ άρ] |
Arrival Log | Yes |
Number | 2691 |
Family Number | 785 |
Comments | Διαγρ 1.12.22 μη δικ. επιδόματος. Δικαιούνται επίδοματος ΔΥΥ 25956/19.3.23. |
---|
| 2691 | Αγκόπ | Ασλανιάν | Σαρκίζ | 8 | Κιλικία | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ [Αρμ άρ] |
Arrival Log | Yes |
Number | 4839 |
Family Number | 1383 |
Comments | [Βλ. 4836-8.] Διαγρ ... ΔΥΥ 94826. Ανεχώρησαν δια Πειραιά 17.12.23. |
---|
| 4839 | Νικόλαος | Αννικιάν | Σαρκής | 13 | Ουσάκ | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ [Αρμ άρ] |
Arrival Log | Yes |
Number | 4902 |
Family Number | 1396 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Ανεχώρησαν Ιεροσόλυμα. Ελαβον επίδομα ... Δεκ. |
---|
| 4902 | Κιρκόρ | Βαρτζεϊτζάν | Σαρκής | 46 | Κασαμπά | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4838 |
Family Number | 1383 |
Comments | [Βλ. 4836-7.] Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Ανεχώρησαν 17.12.23. δια Πειραιά. |
---|
| 4838 | Αγαμνή | Αννικιάν | Σαρκής | 20 | Ουσάκ | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ [Αρμ θυ] |
Arrival Log | Yes |
Number | 4901 |
Family Number | 1396 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Ανεχώρησαν Ιεροσόλυμα. Ελαβον επίδομα ... Δεκεμβρίου. |
---|
| 4901 | Εχνά | Βαρτζεϊτζάν | Σαρκής | 60 | Κασαμπά | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ [Αρμ θυ] |
Arrival Log | Yes |
Number | 4837 |
Family Number | 1383 |
Comments | Σύζυγος αιχμαλώτου; Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Ανεχώρησαν δια Πειραιά 17.12.23. |
---|
| 4837 | Ελισάβετ | Αννικιάν | Σαρκής | 40 | Ουσάκ | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4911 |
Family Number | 1398 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4911 | Ανέστης | Κομνηνός | Σαρ. | 11 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 6 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4914 |
Family Number | 1398 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4914 | Νικόλαος | Κομνηνός | Σαρ. | 8 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 5 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4913 |
Family Number | 1398 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4913 | Ιωσήφ | Κομνηνός | Σαρ. | 10 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4912 |
Family Number | 1398 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4912 | Φρατζέσκα | Κομνηνού | Σαρ. | 12 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4910 |
Family Number | 1398 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4910 | Αμαλία | Κομνηνού | Σαρ. | 30 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4824 |
Family Number | 1379 |
Comments | [Βλ. 4823] Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Διαγρ 18.6.23 αναχ... υπ'αρ. 2114 ΔΔΕ Α. Μακ. |
---|
| 4824 | Ελένη | Κυριακίδου | Σάββας | 34 | Σαμψούς | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4780 |
Family Number | 1364 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4780 | Αικατερίνη | Ζέβλη [Ζεύλη;] | Σάββας | 33 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4813 |
Family Number | 1376 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 4813 | Αννα | Κωνσταντινίδου | Σάββας | 16 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4825 |
Family Number | 1379 |
Comments | [Βλ. 4823.] Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Διαγρ 18.6.23 αναχ. ... 2114 ΔΔΕ Α. Μακ. |
---|
| 4825 | Κυριακή | Κυριακίδου | Σάββας | 12 | Σαμψούς | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Σύζ. |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4811 |
Family Number | 1376 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. [Βλ. 4810.] |
---|
| 4811 | Μαρία | Κωνσταντινίδου | Σάββας | 50 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4812 |
Family Number | 1376 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. [Βλ. 4810.] |
---|
| 4812 | Δέσποινα | Κωνσταντινίδου | Σάββας | 18 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4826 |
Family Number | 1379 |
Comments | [Βλ. 4823.] Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Διαγρ 18.6.23 ... 2114 ΔΔΕΑ. Μακεδονίας. |
---|
| 4826 | Ιορδάνης | Κυριακίδης | Σάββας | 6 | Σαμψούς | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | Τυρέμπορος |
Family Member Number | 1 |
Family Position | |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4032 |
Family Number | 1153 |
Comments | [Βλ. 4033-4. Βλ. α/α 2594-6 ΔΠ.] |
---|
| 4032 | Νικόλαος | Πανίδης | Σάββας | 60 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |