More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 5199 |
Family Number | 1478 |
Comments | Διαγρ 1.1.1923. |
---|
| 5199 | Νικόλαος | Ψαρρής | | 3 | Βρύουλλα | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 5 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 2871 |
Family Number | 829 |
Comments | [3 μηνών. Βλ. 2867-2870.] |
---|
| 2871 | Γεώργιος | Σαγεράκης[Σαγαράκης; | Γεώργιος | 3 | Μπουτζάς | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4716 |
Family Number | 1342 |
Comments | |
---|
| 4716 | Νικόλαος | Μακρόπουλος | Θεόφ. | 3 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 1564 |
Family Number | 455 |
Comments | Διαγρ 1.1.1923 ΔΥΥ 94826. [Βλ. 1561-3.] |
---|
| 1564 | Γεώργιος | Τσίχλας | Δημήτριος | 3 | Παλαιά Φώκαια | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 8 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3960 |
Family Number | 1135 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. [Βλ. 3953-9.] Ανεχ. Θήβας... |
---|
| 3960 | Παναγιώτης | Πρωτοψάλτης | Νικ. | 3 | Μπουτζάς | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | 1 Ιαν. 1923 |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 6021 |
Family Number | 1676 |
Comments | [2 ετών και 6 μηνών;] Διεγράφη ... Αθήνας υπ' αρ. 6236 εγγρ. Υπηρ. Αθηνών. |
---|
| 6021 | Σοφία | Βελέντζα | | 3 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 1305 |
Family Number | 392 |
Comments | [Βλ. 1302-4 και 5928.] |
---|
| 1305 | Αλεξάνδρα | Γεωργίου | | 3 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 1858 |
Family Number | 557 |
Comments | Διαγρ 1.1.1923 ΔΥΥ 94826. |
---|
| 1858 | Ιωάννης | Μεϊμάρογλους | Ευάγγελος | 3 | Βαϊνδήριον | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3833 |
Family Number | 1103 |
Comments | [Βλ. 3830. Ξυκάκη;] |
---|
| 3833 | Ελένη | Ξικάκη | Δημήτριος | 3 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3502 |
Family Number | 1018 |
Comments | [Βλ. 3499. Βλ. α/α 2264 ΔΠ.] |
---|
| 3502 | Σπυρίδων | Τρέζος | | 3 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 6 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3376 |
Family Number | 970 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Ανεχώρησαν. Προσετέθη α/α 5679. [Ανερούση] |
---|
| 3376 | Σοφία | Αναιρούση | Μιχ. | 3 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 5 |
Family Position | |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 1325 |
Family Number | 398 |
Comments | [Βλ. 1321-4. Μπεμπελίκος;] |
---|
| 1325 | Παναγιώτης | Μπιμπιλίκος; | | 3 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Υιος |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 1847 |
Family Number | 555 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826; Ανεχώρησαν εις Πειραιά 1.1.1923; [Βλ. 1845- 1850.] |
---|
| 1847 | Νικόλαος | Αγγελής | | 3 | Αττάλεια | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 2 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 3820 |
Family Number | 1099 |
Comments | Απεβίωσεν. [Βλ. 3819-3822.] |
---|
| 3820 | Πόπη | Χαρίτου | Ευστράτιος | 3 | Κυδωνίαι | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | 17 Ιαν. 1923 |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 5943 |
Family Number | 522 |
Comments | Διαγράφεται αποθανών. |
---|
| 5943 | Κωνσταντίνος | Χατζιδάκης | | 3 | Πέργαμος | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον |
Chronology | 22 Μαρτ.1923 |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 6240 |
Family Number | 1730 |
Comments | Δεν έτυχε μέχρι τούδε επιδόματος. [Μυστακίδου.] |
---|
| 6240 | Σοφία | Μουστακίδη | Λάζ. | 3 | Ικόνιον | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | [Τέκνον ά] |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 4093 |
Family Number | 1171 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. [Βλ. 4090-4.] |
---|
| 4093 | Πάνος | Βιτσαξής | | 3 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 6 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 370 |
Family Number | 101 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Ανεχώρησαν Λαμίαν 16.3.23. Επίδομα Ιαν. Φεβρ. δεν έλαβον |
---|
| 370 | Ιωάννης | Διαμαντόπουλος | | 3 | Κασαμπά | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 4 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 994 |
Family Number | 308 |
Comments | Διαγρ 1.1.23 ΔΥΥ 94826. Διαγρ αναχ. Ηράκλειον. [Βλ. 990-5.] Προσετέθη έν άτομον. |
---|
| 994 | Γεώργιος | Εμμανουήλ | Γεώργιος | 3 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |
More
Occupation | |
Family Member Number | 3 |
Family Position | Τέκνον ά |
Chronology | |
Settlement Location | Ερμ |
Arrival Log | Yes |
Number | 805 |
Family Number | 239 |
Comments | Διαγρ 1.1.1923 ΔΥΥ 94826. Ανεχώρησαν δια Πειραιά 24.9.1923. |
---|
| 805 | Ιωάννης | Λαλές | Ανδρέας | 3 | Σμύρνη | 1922 | Hermoupolis |