More
Number | 1647 |
Current Address | Κέα |
Male Record Number | 2433 |
Comments | (not set) |
---|
| [;]Ρέμ. | Μπίθαρης | Δημήτριος | 31 | | 1928 | Kea |
More
Number | 178 |
Current Address | Κέα |
Male Record Number | 1128 |
Comments | (not set) |
---|
| [;]Φραγκ | Κορασίδης | Ιωάννης | 77 | Μυλωθρός | 1946 | Kea |
More
Number | 389 |
Current Address | Κέα |
Male Record Number | 2432 |
Comments | (not set) |
---|
| [;]Φραγκ | Μουζάκης | Παναγιώτης | 49 | Γεωργός | 1946 | Kea |
More
Number | 498 |
Current Address | Κέα |
Male Record Number | 1763 |
Comments | (not set) |
---|
| [;]Φραγκ | Πορίχης | Γεώργιος | 60 | Γεωργός | 1946 | Kea |
More
Number | 210 |
Current Address | Κέα |
Male Record Number | 2598 |
Comments | (not set) |
---|
| ΄Χρήστος | Κοζαδίνος | Νικόλαος | 46 | Γεωργός | 1946 | Kea |
More
Number | 1657 |
Current Address | Ερμούπολις |
Male Record Number | (not set) |
Comments | |
---|
| Α. | Γλεϊνής | Κωνσταντ. | 39 | Έμπορος | 1914 | Hermoupolis |
More
Number | 3949 |
Current Address | Ερμούπολις |
Male Record Number | 667 |
Comments | |
---|
| Α. | Κορφιάτης | Ιωάννης | 38 | Μαραγκός | 1914 | Hermoupolis |
| Α. Γεώργιος | Καίσαρις | Θεοφύλακτος | 26 | Κτηματίας | 1871 | Corfu |
| Α. Θεοφύλακτος | Καίσαρις | Γεώργιος π. | 52 | Κτηματίας | 1871 | Corfu |
More
Number | 485 |
Current Address | Αμοργός |
Comments | (not set) |
---|
| Α. Κώνστας | Νομικός | Νικόλαος | 25 | Γναφεύς | 1877 | Amorgos |
More
Number | 503 |
Current Address | Ερμούπολις |
Comments | (not set) |
---|
| Α. Νικήτας | Νομικός | Νικόλαος | 25 | Υπηρέτης | 1877 | Amorgos |
| Ααρών | Ιεσουάς Σαλβατόρος | Ιωσήφ π. | 58 | Εμπορος | 1871 | Corfu |
| Ααρών | Τσεζάνας | Ιωσήφ | 32 | Σαπωνοποιός | 1871 | Corfu |
| Αβάς | Βαρούκ | Ραφαήλ | 39 | Ράπτης | 1871 | Corfu |
| Αββάς | Κάστρος | Λέων π. | 65 | Ράπτης | 1871 | Corfu |
| Αββάς | Κάστρος | Βήτας π. | 49 | Εμπορίσκος | 1871 | Corfu |
| Αββάς | Μόρδος | Ματίας π. | 38 | Ράπτης | 1871 | Corfu |
More
Current Address | Πειραιεύς |
Male Record Number | 600 |
Comments | |
---|
| Αβέρης | Καραντινός | Εμμανουήλ | 44 | Υποδηματοποιός | 1888 | Piraeus |
| Αβραάμ | Οσμος | Χα`ί'μ | 26 | Αχθοφόρος | 1871 | Corfu |
| Αβραάμ | Οσμος | Ηλίας π. | 50 | Ράπτης | 1871 | Corfu |