More
Country | Μησι[....] |
Family | q |
Souls | 3 |
Comments | 1259 Με δύο συντρόφους. Δεν αναφέρεται η ηλικία του. Δεν μππορούμε να συμπεράνουμε την πατρίδα του |
---|
| Ιωάννης (Ιω:) | Μισιρλής | | Αμπατζής | 1825 | Nauplion |
More
Country | [Νάουσα] (Νάουστα) |
Family | q |
Souls | 6 |
Comments | 1260 Με συντρόφους και μουσαφιραίους. Δεν αναφέρεται η ηλικία του |
---|
| Μιχαήλ | Φιλίππου | | Χρυσαφός | 1825 | Nauplion |
More
Country | Αργος |
Family | q |
Souls | 3(2) |
Comments | 1262 δύο δούλους. Δεν αναφέρεται η ηλικία του |
---|
| Κωνσταντίνος (Κωνσταντής) | Κυριάκογλους | | Ρακοπούλος | 1825 | Nauplion |
More
Country | Αστρος |
Family | q |
Souls | 4 |
Comments | 1263 Με τρεις καλφάδες. Δεν αναφέρεται η ηλικία του |
---|
| Γεώργιος | Κλίρης | | Μπαρμπέρης | 1825 | Nauplion |
More
Country | (Καστανιτσιώτης) [Πελοπόννησος] |
Family | q |
Souls | 1(0) |
Comments | 1264 Δεν αναφέρεται η ηλικία του |
---|
| Νικόλαος | Βαρβάκη | | Φούρναρης | 1825 | Nauplion |
More
Country | Ναύπλιο (Ναυπλιότης) |
Family | q |
Souls | 4 |
Comments | 1265. Νεόκτιστο. Σύντροφοι και καλφάδες. Δεν αναφέρεται η ηλικία του |
---|
| Παναγιώτης | Καραδημόπουλος | | Αμπατζής | 1825 | Nauplion |
More
Country | Γαλλία |
Family | q |
Souls | 2 |
Comments | 1293 Με τη δούλα της. Καλυβα. Δεν αναφέρεται το επίθετο και το επάγγελμά της |
---|
| Σπύρενα μαντάμ | | 36 | | 1825 | Nauplion |
More
Country | Μοσχονήσια |
Family | q |
Souls | 1 |
Comments | 1285 |
---|
| Ιωακείμ | Αρχιμανδρίτης | 55 | Εφημέριος της Αγίας Τριάδος [Ιερεύς] | 1825 | Nauplion |
More
Country | Κυδωνιές |
Family | μφ. |
Souls | 6 |
Comments | 1286 Δύο αδελφές και τρία ανήψια |
---|
| Ευαγγελινός | Χατζηχοντρός (Χ''χοντρός) | 28 | Εμπορος | 1825 | Nauplion |
More
Country | Τριπολιτσά |
Family | μφ. |
Souls | 3 |
Comments | 1287 Δύο παιδιά αρσενικά ανήλικα. Δεν αναφέρεται το επίθετό και το επάγγελμά της |
---|
| Ελένη χήρα | | 35 | | 1825 | Nauplion |
More
Country | Τριπολιτσά |
Family | μφ. |
Souls | 7 |
Comments | 1288 Η γυναίκα του, [παιδί αρσενικό], τρεις [ηλικιωμένοι] και δύο κορίτσια ανήλικα |
---|
| Παναγιώτης (Παππά Παναγιώτης) | Καμαριώτης (Καμαριότης) | 45 | Ιερεύς | 1825 | Nauplion |
More
Country | Τριπολιτσά |
Family | μφ. |
Souls | 6 |
Comments | 1289 Η γυναίκα του και παιδιά, δύο αρσενικά και δύο θηλυκά ανήλικα |
---|
| Νικόλαος | Σπετζέρης | 55 | Σπετζέρης | 1825 | Nauplion |
More
Country | Ρωσία (Ρώσος) |
Family | q |
Souls | 1 |
Comments | 1290 Στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας |
---|
| Γαβριήλ | Αρμ[...] | 60 | Βιβλιοδέτης | 1825 | Nauplion |
More
Country | Τριπολιτσά |
Family | μφ. |
Souls | 4 |
Comments | 1291 Δύο κορίτσια ανήλικα και ένα αρσενικό χρονών 18. Στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας |
---|
| Χατζηζαφείρα (Χ''Ζαφείρα) | Σωφρόνενα | 40 | | 1825 | Nauplion |
More
Country | Τριπολιτσά |
Family | μφ. |
Souls | 2 |
Comments | 1292 Με τη γυναίκα του. Καλύβα |
---|
| Δημήτριος | Κυριαζόπουλος | 30 | Φαύρος | 1825 | Nauplion |
More
Country | Τριπολιτσά |
Family | μφ. |
Souls | 2 |
Comments | 1300 Με τη γυναίκα του |
---|
| Ιωάννης (Γιάννης) | Αρβανίτης | 30 | Δουλγέρης | 1825 | Nauplion |
More
Country | Τριπολιτσά |
Family | μφ. |
Souls | 5 |
Comments | 1298 Με τέσσερα παιδιά ανήλικα.Δεν αναφέρεται το επάγγελμά της |
---|
| Κυριάκενα (Χ''κυριάκενα) | Καστρίτισα | 45 | | 1825 | Nauplion |
More
Country | Τριπολιτσά |
Family | μφ. |
Souls | 3 |
Comments | 1299 Με τη γυναίκα του και ένα παιδί ανήλικο |
---|
| Ιωάννης (Γιανάκος) | Καλογερόπουλος | 35 | Χαλβατζής | 1825 | Nauplion |
More
Country | Στεμνίτσα (Στεμνιτζιότης) |
Family | μφ. |
Souls | 3 |
Comments | 1297 Με τη γυναίκα του και ένα παιδί ανήλικο |
---|
| Παναγιώτης | Παπαγεωργακόπουλος | 40 | Εμπορος | 1825 | Nauplion |
More
Country | Τριπολιτσά |
Family | μφ. |
Souls | 4 |
Comments | 1301 Με τη γυναίκα του και δύο παιδιά ανήλικα |
---|
| Παναγιώτης | Παπασταυρόπουλος | 70 | Μαχαιράς | 1825 | Nauplion |