More
Family Number | 1 |
Family Leader | 1/1(1-9) |
Enumeration Number | 1 |
Father's Name | Δ. |
Sex | Άρρεν |
Marital Status | Έγγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Ιωάννης | Πράσινος | 42 | Γεωργός | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 23 |
Family Leader | 23/106 |
Enumeration Number | 111 |
Father's Name | Γ. |
Sex | Άρρεν |
Marital Status | Άγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Αντώνιος | Γιαννακός | 14 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 30 |
Family Leader | 30/132 |
Enumeration Number | 133 |
Father's Name | Γ. |
Sex | Θήλυ |
Marital Status | Έγγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Μαρία | Θεολογίτου | 46 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 24 |
Family Leader | 24/112 |
Enumeration Number | 114 |
Father's Name | Κ. |
Sex | Θήλυ |
Marital Status | Άγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Ειρήνη | Πατινιώτου | 7 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 18 |
Family Leader | 18/80 |
Enumeration Number | 85 |
Father's Name | Γ. |
Sex | Άρρεν |
Marital Status | Έγγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Νικόλαος | Πράσινος | 57 | Μυλωθρός | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 3 |
Family Leader | 3/12 |
Enumeration Number | 13 |
Father's Name | Ν. |
Sex | Θήλυ |
Marital Status | Έγγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Ζωοδόχος Πηγή |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Αικατερίνα | Πλατή | 19 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 7 |
Family Leader | 7/25 |
Enumeration Number | 26 |
Father's Name | Ιω. |
Sex | Θήλυ |
Marital Status | Έγγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Μαρία | Δεσποτίδου | 47 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 6 |
Family Leader | 6/20 |
Enumeration Number | 24 |
Father's Name | Αντ. |
Sex | Άρρεν |
Marital Status | Άγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Ιωάννης | Μαύρος | 2 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 4 |
Family Leader | 4/15 |
Enumeration Number | 17 |
Father's Name | Κ. |
Sex | Άρρεν |
Marital Status | Άγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Ιω. | Νικηφοράκης | 13 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 3 |
Family Leader | 3/12(12-14) |
Enumeration Number | 12 |
Father's Name | Παρ. |
Sex | Άρρεν |
Marital Status | Έγγαμος |
Education | Εγγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Ζωοδόχος Πηγή |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Νικήτας | Πλατής | 25 | Υπάλληλος | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 7 |
Family Leader | 7/25 |
Enumeration Number | 28 |
Father's Name | Ιω. |
Sex | Θήλυ |
Marital Status | Άγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| ?????? | Δεσποτίδου | 7 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 7 |
Family Leader | 7/25 |
Enumeration Number | 29 |
Father's Name | Ιω. |
Sex | Θήλυ |
Marital Status | Άγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Κατήγκω | Δεσποτίδου | 3 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 7 |
Family Leader | 7/25(25-30) |
Enumeration Number | 25 |
Father's Name | Ν. |
Sex | Άρρεν |
Marital Status | Έγγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Ιωάννης | Δεσποτίδης | 59 | Γεωργός | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 1 |
Family Leader | 1/1 |
Enumeration Number | 4 |
Father's Name | Ιω. |
Sex | Θήλυ |
Marital Status | Άγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Μαρία | Πρασίνου | 8 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 6 |
Family Leader | 6/20(20-24) |
Enumeration Number | 20 |
Father's Name | Π. Γ. |
Sex | Άρρεν |
Marital Status | Έγγαμος |
Education | Εγγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Αντώνιος | Μαύρος | 47 | Γεωργός | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 7 |
Family Leader | 7/25 |
Enumeration Number | 27 |
Father's Name | Ιω. |
Sex | Άρρεν |
Marital Status | Άγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Νικήτας | Δεσποτίδης | 12 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 2 |
Family Leader | 2/10 |
Enumeration Number | 11 |
Father's Name | Γ. |
Sex | Θήλυ |
Marital Status | Έγγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Διασινώ | Ρούσου | 26 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 1 |
Family Leader | 1/1 |
Enumeration Number | 7 |
Father's Name | Ιω. |
Sex | Θήλυ |
Marital Status | Άγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Σοφία | Πρασίνου | 3 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 1 |
Family Leader | 1/1 |
Enumeration Number | 9 |
Father's Name | Χήρα Ν. |
Sex | Θήλυ |
Marital Status | Χήρος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Καλή | Γαβαλλά | 56 | Άνευ | 1879 | Amorgos |
More
Family Number | 1 |
Family Leader | 1/1 |
Enumeration Number | 8 |
Father's Name | Ιω. |
Sex | Άρρεν |
Marital Status | Άγαμος |
Education | Αγραμ. |
Religion | Ανατολικόν |
Permanent Residence | (not set) |
Multiregistered Citizen | Οχι |
Other Municipality | (not set) |
Standard Residence Location | Χώρα Αμοργού |
Foreigner | Οχι |
Foreign Nationality | (not set) |
Parish | Άγιοι Πάντες |
Census Place | (not set) |
Comments | (not set) |
---|
| Γεώργιος | Πράσινος | 1 | Άνευ | 1879 | Amorgos |