Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Γ3 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 1328 |
---|
| 1328 | Ποθητός | Βουτουράς | Ν. | 34 | Γεωργός | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Γ3 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 592 |
---|
| 592 | Εμμανουήλ | Βουτουράς | Κ. | 55 | Γεωργός | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Γ3 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 1470 |
---|
| 1470 | Φωκάς | Βουτσινάς | | 54 | Μεταπράτης | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Β3 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 160 |
---|
| 160 | Αναστάσιος | Βουτσινάς | Γ. | 23 | Γεωργός | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Λαύριον |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Γ3 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 874 |
---|
| 874 | Κωνσταντίνος | Βουτσινάς | Ζ. | 44 | Εργάτης | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Γ3 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 357 |
---|
| 357 | Γεώργιος | Βουτσινάς | Ζ. | 44 | Πλοίαρχος | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 182 |
---|
| 182 | Αριστοτέλης | Βρανίκος | Θ. | 19 | Ναύτης | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 335 |
---|
| 335 | Γεώργιος | Βρανίκος | Βρ. | 44 | Γεωργός | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Σύρος |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 1135 |
---|
| 1135 | Νικόλαος | Βρανίκος | Λ. | 36 | Βυρσοδέψης | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 890 |
---|
| 890 | Κυριάκος | Βρανίκος | Λ. | 41 | Γεωργός | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 955 |
---|
| 955 | Λουκάς | Βρανίκος | Λ. | 31 | Γεωργός | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Εξωτερικόν |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 920 |
---|
| 920 | Κωνσταντίνος | Βρανίκος | Θ. | 29 | Ναύτης | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 571 |
---|
| 571 | Δημήτριος | Βρανίκος | Λ. | 30 | Γεωργός | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 65 |
---|
| 65 | Αντώνιος | Βρανίκος | Ι. | 44 | Γεωργός | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Εξωτερικόν |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 1310 |
---|
| 1310 | Πολυχρόνης | Βρανίκος | Ι. | 31 | Κτηματίας | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 825 |
---|
| 825 | Ιωάννης | Βρανίκος | Θ. | 23 | Ναύτης | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 652 |
---|
| 652 | Θεοδόσιος | Βρανίκος | Ι. | 48 | Πλοίαρχος | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Γ3 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 1379 |
---|
| 1379 | Σπυρίδων | Βρατζάνος | | 44 | Μεταπράτης | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 1078 |
---|
| 1078 | Νικόλαος | Βρατζάνος | Μ. | 45 | Κρεοπώλης | 1878 | Κέα |
Περισσότερα
Ενεστώσα Διαμονή | Πειραιεύς |
Δήμος | Κείων |
Παρατηρήσεις | Δ2 |
Αριθμός Βιβλιαρίου | 1026 |
---|
| 1026 | Μηνάς | Βρατζάνος | Ν. | 21 | Υπηρέτης | 1878 | Κέα |