Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 451 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 460 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 462 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 463 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 500 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 479 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 473 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 492 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 506 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 483 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 505 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 502 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 499 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 487 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 476 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 482 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 503 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 477 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 501 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 504 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |