Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 498 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 2033 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 473 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 1230 |
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | 226 |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Θεοφύλακτος | Φέτσης | | 70 | Δημοδιδάσκαλος | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 472 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 501 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 550 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 455 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 534 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 495 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 522 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 494 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 326 |
Ενεστώσα Διαμονή | Αθήνα |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | 897 |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Δημήτριος | Ιακώβου | | 67 | Ξυλουργός | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 461 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 2041 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 2030 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 548 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 80 |
Ενεστώσα Διαμονή | Κέα |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | 1459 |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Νικόλαος | Βόσικας | | 51 | Γεωργός | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 468 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |
Περισσότερα
Αριθμός Καταλόγου | 517 |
Ενεστώσα Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Αρ. Μητρώου Αρρένων | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Λείπει |
---|
| | | | | | 1928 | Κέα |