Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΠΡΟΥΣΣΑ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΝΟΥΦΟΥΣΙΟ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | |
Συνοικία | SAN JULIAN |
Επαρχία | PATAGONIA |
---|
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | 29 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΕΓΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΠΡΟΥΣΣΑ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΠΙΣΤΟΠ. ΕΛΛ. ΠΡΟΞ. ΜΠ. ΑΙΡΕΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | SUAREZ 89 |
Συνοικία | BOCA 4 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΠΕΤΡΟΥ | | | 55 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΕΓΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ |
Προέλευση | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (ΑΛΑΣΕΙΡ) |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΝΟΥΦΟΥΣΙΟ ALA SEIR |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | |
Συνοικία | HUCAL F.C.P. |
Επαρχία | |
---|
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΡΑΤΖΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | 33 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
Προέλευση | ΣΜΥΡΝΗ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | 25 DE MAYO 478 |
Συνοικία | SAN NICOLAS 13 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | 19 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΕΓΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΚΟΥΡΕΑΣ |
Προέλευση | ΣΜΥΡΝΗ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | NECOCHEA 1317 |
Συνοικία | BOCA 4 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΙΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 35 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΠΡΟΥΣΣΑ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΝΟΥΦΟΥΣΙΟ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | HONDURAS 4471 |
Συνοικία | PALERMO 18 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | | 33 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΕΓΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
Προέλευση | ΤΕΝΕΔΟΣ |
Νομός/Νησί | TENEDOS |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | ARAOZ 1237 |
Συνοικία | PALERMO 18 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | 33 | 1923 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΣΜΥΡΝΗ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | HONDURAS 4499 |
Συνοικία | PALERMO 18 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΤΣΕΚΟΥΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | | 29 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΕΓΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΚΡΕΒΑΤΟΠΟΙΟΣ |
Προέλευση | ΠΡΟΥΣΣΑ ΤΡΙΓΛΙΑ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | RIVERA 169 |
Συνοικία | FLORES 5 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΤΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | 27 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ |
Προέλευση | ΜΑΔΥΤΟ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΕΓΝΩΣΜΕΝΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | URIBURU 1268 |
Συνοικία | RECOLETA 19 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΑΝΕΣΤΗΣ | ΤΑΜΒΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | 31 | 1923 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | 1923 |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΜΠΟΡΟΣ |
Προέλευση | ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΙΑΒ. ΝΟΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1923 |
Πρόσφυγες | ΠΡΟΣΦ. |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | RIVADAVIA 3514 |
Συνοικία | BALVANERO ONCE 9 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΑΝΕΣΤΗΣ | ΤΣΙΛΙΓΙΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | 38 | 1923 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΕΒΡ |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΣΜΥΡΝΗ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΠΙΣΤΟΠ. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | GURRUCHAGA 449 |
Συνοικία | VILLA CRESPO |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΖΑΝ | | | 33 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | NAYTIKOΣ |
Προέλευση | ΑΛΑΤΣΑΤΑ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | LEYENDARIAS 1461 |
Συνοικία | BOCA 4 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ | | 27 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΤΕΝΕΔΟΣ |
Νομός/Νησί | TENEDOS |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | CURAPALLIGUE 2321 |
Συνοικία | FLORES 5 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | 28 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΓΕΡΟΝΤΑΣ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΕΓΝΩΣΜΕΝΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | PASEO ALEM 540 |
Συνοικία | RETIRO? |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | | 30 | 1922 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΕΒΡ |
Οικογενειακή Κατάσταση | |
Επάγγελμα | - |
Προέλευση | ΣΜΥΡΝΗ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΙΑΒ. ΣΜΥΡΝΗΣ 1910 |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΙΣΑΑΚ | ΜΠΟΥΧΟΡ | ΛΕΒΙ | | 40 | 1924 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΚΑΡΑΤΖΗΛΑΡ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1927 |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | GORRITI 4592 |
Συνοικία | PALERMO |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | 27 | 1927 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | 1937 |
Ηλικία άφιξης | 27 |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΧΗΡΟΣ/Α |
Επάγγελμα | OIKIAKA |
Προέλευση | ΕΣΚΙ ΣΕΧΙΡ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒ. ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 1937 |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | AV. LIBERTADOR 7336 |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΓΕΩΡΓΑ | | Γ | 60 | 1970 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΧΗΡΟΣ/Α |
Επάγγελμα | OIKIAKA |
Προέλευση | ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | TEMPERLEY |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | | Γ | 70 | 1972 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
Προέλευση | ΣΜΥΡΝΗ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΠΙΣΤΟΠ. ΕΛΛ. ΠΡΟΞ. ΜΠ. ΑΙΡΕΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | - |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΔΑΥΙΔ | ΑΜΑΡ | | | 38 | 1921 | Μπουένος Άιρες |