Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΒΑΘΥ |
Νομός/Νησί | EYBOIA |
Διαμέρισμα | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ. |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | AGUSTIN DE VEDIA 3344 |
Συνοικία | SAAVEDRA 16? |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΙΑΚΩΒΟΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | | 28 | 1927 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Νομός/Νησί | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΙΑΒ. ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜ. ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ 1922 |
Πρόσφυγες | ΠΡΟΣΦ. |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | MONTIVIDEO 910 |
Συνοικία | BERISSO |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 22 | 1924 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | 1949 |
Ηλικία άφιξης | 50 |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΧΗΡΟΣ/Α |
Επάγγελμα | OIKIAKA |
Προέλευση | ΑΘΗΝΑ |
Νομός/Νησί | ΑΤΤΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ. |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΙΑΒ. ΥΠΕΣ 1949 |
Πρόσφυγες | ΠΡΟΣΦ. |
Καταγωγή προσφύγων | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Διεύθυνση | CORDOBA 659 |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΒΗΘΛΕΕΜ | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | | Γ | 59 | 1958 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
Νομός/Νησί | ΑΤΤΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ. |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ1928 |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | BARRACAS |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΘΟΥΡΑΣ | | | 40 | 1928 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΚΤΙΣΤΗΣ |
Προέλευση | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Νομός/Νησί | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΒΕΒΑΙΩΣΗ |
Πρόσφυγες | ΠΡΟΣΦ. |
Καταγωγή προσφύγων | ΑΛΑΤΣΑΤΑ |
Διεύθυνση | SERETI 3167 |
Συνοικία | ? |
Επαρχία | |
---|
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΘΟΥΡΑΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | | 30 | 1924 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΕΓΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
Νομός/Νησί | ΑΤΤΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ. |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | R. DE ESCALADA |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | | | 49 | 1937 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΑΛΑΤΣΑΤΑ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | LAS HERAS 2502 |
Συνοικία | RECOLETA 19 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΤΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 29 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | 1936 |
Ηλικία άφιξης | 22 |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΕΓΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | OIKIAKA |
Προέλευση | ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΙΑΒ. ΔΙΟΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1936 |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | BS. AS. |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ | | Γ | 25 | 1939 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
Προέλευση | ΑΘΗΝΑ |
Νομός/Νησί | ΑΤΤΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ. |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | SARMIENTO 3851 |
Συνοικία | ALMAGRO 9 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | 34 | 1926 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Νομός/Νησί | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ |
Πρόσφυγες | ΠΡΟΣΦ. |
Καταγωγή προσφύγων | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ |
Διεύθυνση | RIO DE JANEIRO |
Συνοικία | BERISSO |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | 25 | 1923 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | 1922 |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΕΓΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΜΠΟΡΟΣ |
Προέλευση | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΙΑΒ. ΕΛΛ. ΠΡΟΞ. ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ 1922 |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΤΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 25 | 1922 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΕΓΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Νομός/Νησί | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ1935 |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΟΚΜΑΝΙΔΗΣ | | | 46 | 1935 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΕΓΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
Προέλευση | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Νομός/Νησί | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ1940 |
Πρόσφυγες | ΠΡΟΣΦ. |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | BERISSO |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΛΟΥΛΗΣ | | | 46 | 1940 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | 1923 |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Νομός/Νησί | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΔΙΑΒ. ΚΩΝ/ ΠΟΛΗ 1923 |
Πρόσφυγες | ΠΡΟΣΦ. |
Καταγωγή προσφύγων | ΔΙΛΙΑΝΑ |
Διεύθυνση | LAVALLEJA 1522 |
Συνοικία | PALERMO 18 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΛΙΒΕΡΙΟΣ | ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | | 20 | 1923 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
Νομός/Νησί | ΑΤΤΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ. |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΒΕΒΑΙΩΣΗ |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΛΥΠΑΓΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | | 24 | 1924 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΕΓΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
Προέλευση | ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ |
Νομός/Νησί | |
Διαμέρισμα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΠΙΣΤΟΠ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΡΟΞ. LA PLATA |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | |
Συνοικία | EMPALME MAGDALENA F.C.S. |
Επαρχία | |
---|
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | 36 | 1921 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | 1957 |
Ηλικία άφιξης | 42 |
Θρησκεία | (ΑΡΜ) |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΕΓΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ |
Προέλευση | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Νομός/Νησί | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | |
Πρόσφυγες | ΠΡΟΣΦ. |
Καταγωγή προσφύγων | ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ |
Διεύθυνση | CALLAO 1520 |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΚΑΡΑΜΠΕΤ | ΜΑΛΚΑΣΙΑΝ | | | 44 | 1959 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Νομός/Νησί | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ |
Πρόσφυγες | ΠΡΟΣΦ. |
Καταγωγή προσφύγων | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ |
Διεύθυνση | IRIARTE 2211 |
Συνοικία | BOCA 4 |
Επαρχία | BUENOS AIRES |
---|
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΛΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | | 28 | 1924 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΟΔΗΓΟΣ |
Προέλευση | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Νομός/Νησί | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΔΙΑΒ. ΕΛΛ. ΠΡΟΞ. ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ |
Πρόσφυγες | ΠΡΟΣΦ. |
Καταγωγή προσφύγων | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ |
Διεύθυνση | |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΝΔΑΛΕΡΗΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | | 27 | 1922 | Μπουένος Άιρες |
Περισσότερα
Έτος άφιξης | |
Ηλικία άφιξης | |
Θρησκεία | ΟΡΘ. |
Οικογενειακή Κατάσταση | ΑΓΑΜΟΣ |
Επάγγελμα | ΕΡΓΑΤΗΣ |
Προέλευση | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
Νομός/Νησί | ΑΤΤΙΚΗ |
Διαμέρισμα | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ. |
Τίτλοι Ιθαγένειας | ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ1928 |
Πρόσφυγες | |
Καταγωγή προσφύγων | |
Διεύθυνση | CANNING 1596 |
Συνοικία | |
Επαρχία | |
---|
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΔΑΛΗΣ | | | 32 | 1928 | Μπουένος Άιρες |