Περισσότερα
Πατρίδα | Ναύπλιο (Ναυπλιότης) |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 4 |
Παρατηρήσεις | 109 |
---|
| Χρήστος (Χρίστος) | Βλάχου | 32 | Ψαρράς | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Πατρίδα | Μικρά Ασία (Ανατολήτης) |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 3 |
Παρατηρήσεις | 1046 Καλύβα Δεν αναφέρεται το επίθετό του |
---|
| Χρήστος (Χ''Χρήστος) | | 42 | Μεταπράτης | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Πατρίδα | Αργος (Αργήτης) |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 4 |
Παρατηρήσεις | 262. Δεν αναφέρεται το επίθετό του |
---|
| Χρήστος (Παππά Χρίστος) | | 32 | Ιερεύς | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 1978 |
Αρ. Απογραφομένου | 7161 |
Πατρώνυμο | Ηλίας |
Φύλο | Άρρεν |
Θέση στην Οικογένεια | Π |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | |
Θρησκεία | ΧΟ |
Καταγωγή | |
Ετεροδημότης | ΝΑΙ |
Δήμος Ετεροδημότη | Αθήναι |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | |
Αλλοδαπός | ΟΧΙ |
Ενορία | Κοιμ |
Αρ. Οικίας | 2665 |
Διεύθυνση Οικίας | |
Ιδιοκτήτης / Ενοικιαστής | |
Παρατηρήσεις | |
---|
| Χρήστος | Δούκας | 9 | Μαθητής | 1861 | Ερμούπολη |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 554 |
Αρχηγός Οικογενείας | 554/1829(1829-1833) |
Αρ. Απογραφομένου | 1829 |
Πατρώνυμο | Νικητ. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Έγγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Ναι |
Δήμος Ετεροδημότη | Αιγιάλης |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Ερημονήσου Σχοινούσης Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Παναγία Σχοινούσης |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Χρήστος | Νομικός | 40 | Γεωργός | 1870 | Αμοργός |
Περισσότερα
Πατρίδα | Δημητσάνα |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 5 |
Παρατηρήσεις | 1434 Με τη γυναίκα του, ένα βρέφος, μάνα και αδελφή. Καλύβα |
---|
| Χρήστος | Παπανικητόπουλος | 35 | Παπουτζής | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Πατρίδα | Δημητσάνα (Δημιτζανίτης) |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 2 |
Παρατηρήσεις | 693 |
---|
| Χρήστος | Καζανόογλου | 45 | Σαράτζης | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Πατρίδα | Δημητσάνα |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 6 |
Παρατηρήσεις | 1427 Με τη γυναίκα του και τέσσερα ανήλικα παιδιά. Καλύβα |
---|
| Χρήστος | Χαντζητόπουλος[ς] | 60 | Δουλευτής | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Πατρίδα | Δημητσάνα (Δημιτζιανίτης) |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 3 |
Παρατηρήσεις | 797 |
---|
| Χρήστος | Ασημάκης (Ασιμάκης) | 18 | Στρατιώτης | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Πατρίδα | Κύπρος (Κύπριος) |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 2 |
Παρατηρήσεις | 617 |
---|
| Χρήστος | Βασιλείου | 27 | Πυροβολιστής | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Πατρίδα | (Ριζιώτης) [Πελοπόννησος] |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 2 |
Παρατηρήσεις | 1408 Με τη γυναίκα του. Καλύβα |
---|
| Χρήστος | Λυμπερόπουλος | 28 | Μπακάλης | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 23 |
Αρχηγός Οικογενείας | 23/107 |
Αρ. Απογραφομένου | 111 |
Πατρώνυμο | Ιω. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Ναι |
Δήμος Ετεροδημότη | Αιγιάλης |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Ηράκλεια |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Παναγιά Ηρακλείας |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Άγιος Αθανάσιος |
---|
| Χρήστος | Κανάκης | 2 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |
Περισσότερα
Πατρίδα | Τριπολιτσά |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 5 |
Παρατηρήσεις | 1649 Η γυναίκα του με τρία ανήλικα. Καλύβα |
---|
| Χρήστος | Πούλου | 40 | Σιδεράς | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Πατρίδα | Λειβαδιά |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 7 |
Παρατηρήσεις | 1393 Με τη γυναίκα του, τρία παιδιά ανήλικα, [η μάνα του] και η αδελφή του. Καλύβα |
---|
| Χρήστος | Κορφιάτης | 2628 | Καζάζης | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 17 |
Αρχηγός Οικογενείας | 17/74 |
Αρ. Απογραφομένου | 77 |
Πατρώνυμο | Γεωρ. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Ναι |
Δήμος Ετεροδημότη | Αιγιάλης |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Ηράκλεια |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Παναγιά Ηρακλείας |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Χρήστος | Γαβαλλάς | 7 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |
Περισσότερα
Πατρίδα | Αργος |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 4 |
Παρατηρήσεις | 1363 Με τη γυναίκα του και δύο ανήλικα παιδιά. Καλύβα |
---|
| Χρήστος | Παπαδάς | 40 | Μπογιατζής | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Πατρίδα | Στεμνίτσα (Στεμνιτζιώτης) |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 6 |
Παρατηρήσεις | 990 Καλύβα |
---|
| Χρήστος | Τρεμπέλος | 46 | Μάγειρας | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 208 |
Αρχηγός Οικογενείας | 208/799 |
Αρ. Απογραφομένου | 801 |
Πατρώνυμο | Δ. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Χώρα Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Μητρόπολις |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Χρήστος | Αντωνιάδης | 2 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |
Περισσότερα
Πατρίδα | Τριπολιτσά (τριπολιτζ.) |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 2 |
Παρατηρήσεις | 1017 Καλύβα Δεν αναφέρεται το επίθετό του |
---|
| Χρήστος | | 35 | Καζαντζής | 1825 | Ναύπλιο |
Περισσότερα
Πατρίδα | Αϊβαλί (Αϊβαλιώτης) |
Οικογένεια | μφ. |
Ψυχές | 4 |
Παρατηρήσεις | 1041 Καλύβα |
---|
| Χρήστος | Κυπραίος (Κυπρέος) | 45 | Ψωμάς | 1825 | Ναύπλιο |