Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 452 |
Αρχηγός Οικογενείας | 452/1708 |
Αρ. Απογραφομένου | 1709 |
Πατρώνυμο | Κ. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Λιμήν Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Καταπολιανή |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Μιχαήλ | Μουράτης | 9 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 50 |
Αρχηγός Οικογενείας | 50/179 |
Αρ. Απογραφομένου | 181 |
Πατρώνυμο | Εμμ. |
Φύλο | Θήλυ |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Αμοργός |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | 42. Άγιοι Πάντες |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Άννα | Κλοζάκη | 9 | Άνευ | 1870 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 317 |
Αρχηγός Οικογενείας | 317/1161 |
Αρ. Απογραφομένου | 1164 |
Πατρώνυμο | Ι. |
Φύλο | Θήλυ |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Χώρα Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Ζωοδόχος Πηγή |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Σοφία | Τσαγκάτου | 9 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 144 |
Αρχηγός Οικογενείας | 144/476 |
Αρ. Απογραφομένου | 479 |
Πατρώνυμο | Γ. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Εγγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Αμοργός |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | 124. Μητρόπολις |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Νικόλαος | Γεράκης | 9 | Μαθητής Δημοτ. | 1870 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 395 |
Αρχηγός Οικογενείας | 395/1447 |
Αρ. Απογραφομένου | 1453 |
Πατρώνυμο | Λ. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Χώρα Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Άγιος Ονούφριος |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Νικόλαος | Θεολογίτης | 9 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 315 |
Αρχηγός Οικογενείας | 315/1031 |
Αρ. Απογραφομένου | 1033 |
Πατρώνυμο | Ιω. Ν. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Εγγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Αμοργός |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | 273. Άγιοι Απόστολοι |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Νικόλαος | Κωβαίος | 9 | Μαθητής Δημοτ. | 1870 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 643 |
Αρχηγός Οικογενείας | 643/2164 |
Αρ. Απογραφομένου | 2170 |
Πατρώνυμο | Βασιλ. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Άνω Κουφονήσιον Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Άγιος Γεώργιος Κουφονησίου |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Κατωκημένη αγροικία. |
---|
| Ιωάννης | Πράσινος | 9 | Άνευ | 1870 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 644 |
Αρχηγός Οικογενείας | 644/2171 |
Αρ. Απογραφομένου | 2177 |
Πατρώνυμο | Δημ. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Άνω Κουφονήσιον Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Άγιος Γεώργιος Κουφονησίου |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Κατωκημένη αγροικία. |
---|
| Νικήτας | Πετράντης | 9 | Μαθητής Δημ. | 1870 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 31 |
Αρχηγός Οικογενείας | 31/120 |
Αρ. Απογραφομένου | 123 |
Πατρώνυμο | Ιω. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Αμοργός |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | 26. Άγιοι Απόστολοι |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Νικήτας | Κορονέλος | 9 | Μαθητής Δημοτ. | 1870 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 32 |
Αρχηγός Οικογενείας | 32/154 |
Αρ. Απογραφομένου | 158 |
Πατρώνυμο | Θεοφ. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Ναι |
Δήμος Ετεροδημότη | Αιγιάλης |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Ηράκλεια |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Παναγιά Ηρακλείας |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Άγιος Γεώργιος |
---|
| Ιωάννης | Γαβαλλάς | 9 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 621 |
Αρχηγός Οικογενείας | 621/2087 |
Αρ. Απογραφομένου | 2089 |
Πατρώνυμο | Μιχ. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Άνω Κουφονήσιον Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Άγιος Γεώργιος Κουφονησίου |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | Κατωκημένη αγροικία. |
---|
| Ιωάννης | Φωστιέρης | 9 | Άνευ | 1870 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 127 |
Αρχηγός Οικογενείας | 127/472 |
Αρ. Απογραφομένου | 473 |
Πατρώνυμο | Μ. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Χώρα Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Μητροπόλεως |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Γεώργιος | Γιαννακός | 9 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 69 |
Αρχηγός Οικογενείας | 69/272 |
Αρ. Απογραφομένου | 274 |
Πατρώνυμο | Κ. |
Φύλο | Θήλυ |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Χώρα Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Άγιοι Πάντες |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Ειρήνη | Ρούσου | 9 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 2215 |
Αρ. Απογραφομένου | 3046 |
Πατρώνυμο | Ιωάννης |
Φύλο | Θήλυ |
Θέση στην Οικογένεια | Π |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | |
Θρησκεία | ΧΟ |
Καταγωγή | |
Ετεροδημότης | ΝΑΙ |
Δήμος Ετεροδημότη | Θήρα |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | |
Αλλοδαπός | ΟΧΙ |
Ενορία | Κοιμ |
Αρ. Οικίας | 3004 |
Διεύθυνση Οικίας | |
Ιδιοκτήτης / Ενοικιαστής | |
Παρατηρήσεις | |
---|
| Κωνσταντινιά | Δεϊμέζη | 9 | Μαθήτρια | 1861 | Ερμούπολη |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 435 |
Αρχηγός Οικογενείας | 435/1643 |
Αρ. Απογραφομένου | 1645 |
Πατρώνυμο | Ι. |
Φύλο | Θήλυ |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Λιμήν Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Καταπολιανή |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Ευανθία | Γεράκη | 9 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 107 |
Αρχηγός Οικογενείας | 107/349 |
Αρ. Απογραφομένου | 354 |
Πατρώνυμο | Γ. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Αμοργός |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | 90. Άγιοι Απόστολοι |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Δημοσθένης | Γαβράς | 9 | Υπηρέτης | 1870 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 21 |
Αρχηγός Οικογενείας | 21/93 |
Αρ. Απογραφομένου | 97 |
Πατρώνυμο | Π. |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Ναι |
Δήμος Ετεροδημότη | Αιγιάλης |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Ηράκλεια |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Παναγιά Ηρακλείας |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Γεώργιος | Μανωλακάκης | 9 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 54 |
Αρχηγός Οικογενείας | 54/218 |
Αρ. Απογραφομένου | 221 |
Πατρώνυμο | Εμμ. |
Φύλο | Θήλυ |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Χώρα Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Άγιοι Πάντες |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Μαρία | Τσαγκάτου | 9 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 118 |
Αρχηγός Οικογενείας | 118/391 |
Αρ. Απογραφομένου | 396 |
Πατρώνυμο | Ιω. Ματθ. |
Φύλο | Θήλυ |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Αμοργός |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | 100. Άγιοι Πάντες |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Κυράννα | Πρασίνου | 9 | Άνευ | 1870 | Αμοργός |
Περισσότερα
Αρ. Οικογενείας | 437 |
Αρχηγός Οικογενείας | 437/1649 |
Αρ. Απογραφομένου | 1651 |
Πατρώνυμο | - |
Φύλο | Άρρεν |
Οικογενειακή Κατάσταση | Άγαμος |
Εκπαίδευση | Αγραμ. |
Θρησκεία | Ανατολικόν |
Μόνιμη Διαμονή | (μη ορισμένο) |
Ετεροδημότης | Οχι |
Δήμος Ετεροδημότη | (μη ορισμένο) |
Τόπος Σταθεράς Διαμονής | Λιμήν Αμοργού |
Αλλοδαπός | Οχι |
Εθνικότητα Αλλοδαπού | (μη ορισμένο) |
Ενορία | Καταπολιανή |
Τόπος απογραφής | (μη ορισμένο) |
Παρατηρήσεις | (μη ορισμένο) |
---|
| Ιωάννης | Στεφάνου | 9 | Άνευ | 1879 | Αμοργός |